<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>colourmonics.de</title>
		<description><![CDATA[colourmonics]]></description>
		<link>https://colourmonics.de/index.php</link>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 15:21:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://colourmonics.de/index.php?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>CHSoft-Projekt</title>
			<link>https://colourmonics.de/index.php/14-sample-data-articles/118-chsoft-projekt</link>
			<guid isPermaLink="true">https://colourmonics.de/index.php/14-sample-data-articles/118-chsoft-projekt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Das <strong>CHSoft-Projekt </strong> befasst sich mit der Zuordnung  von Tönen zu Farben. <strong>Die  Intervall-Strukturen der klassichen Musik werden auf Farben uebertragen: harmonische Töne entsprechen harmonischen Farben</strong>. Im Colourmonics Studio wurde die Software <strong>CHSoft</strong> entwickelt. Sie analysiert Terzen, Quarten, Quinten und Akkorde bei Dur- und Moll-Tonarten.  Die Forschungen von L. Eberhard dienten als Vorlage. - Es gibt auch  alternative Lösungsansaetze..</span></p>
</div>]]></description>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Sample Data-Articles</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 16:55:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CHSoft</title>
			<link>https://colourmonics.de/index.php/9-uncategorised/142-chsoft</link>
			<guid isPermaLink="true">https://colourmonics.de/index.php/9-uncategorised/142-chsoft</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>CHSoft</strong> ist die Farb-Analyse-Software von <strong>Colourmonics Studio</strong> in Muenchen. Die Intervall-Regeln der klassischen Musik werden auf Farben angewandt. Dadurch werden objektive und entsprechend<strong> treffsichere Farbbeurteilungen</strong> ermoeglicht. Neben der Intervall-Metrik werden auch die emotionalen Qualitaeten von Dur und Moll mit einbezogen..</span><br /></span></p>
</div>]]></description>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:53:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Messen</title>
			<link>https://colourmonics.de/index.php/9-uncategorised/141-messen</link>
			<guid isPermaLink="true">https://colourmonics.de/index.php/9-uncategorised/141-messen</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Zum <strong>CHSoft-Projekt</strong> gehoert auch die<strong> Diskussion in der Oeffentlichkeit</strong>. Im September 2009 wurde CHSoft auf der Jahrestagung <strong>des Deutschen Farbenzentrums e.V. in Berlin (<a href="http://www.deutsches-farbenzentrum.de/">http://www.deutsches-farbenzentrum.de/</a>) </strong>erstmals einem Fachpublikum vorgestellt. . 2010 und 2011 folgten Messen in Nuernberg und Frankfurt. Fuer September 2012 wurde ein  Vortrag fuer die AIC-Jahrestagung in Taiwan eingereicht: "A New Method to Correlate Music and Colours".</span></span></p>
</div>]]></description>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:51:05 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
