<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">colourmonics.de</title>
	<subtitle type="text">colourmonics</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://colourmonics.de"/>
	<id>https://colourmonics.de/index.php</id>
	<updated>2026-02-11T15:21:46+00:00</updated>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://colourmonics.de/index.php?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>CHSoft-Projekt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://colourmonics.de/index.php/14-sample-data-articles/118-chsoft-projekt"/>
		<published>2020-09-26T16:55:23+00:00</published>
		<updated>2020-09-26T16:55:23+00:00</updated>
		<id>https://colourmonics.de/index.php/14-sample-data-articles/118-chsoft-projekt</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Das &lt;strong&gt;CHSoft-Projekt &lt;/strong&gt; befasst sich mit der Zuordnung  von Tönen zu Farben. &lt;strong&gt;Die  Intervall-Strukturen der klassichen Musik werden auf Farben uebertragen: harmonische Töne entsprechen harmonischen Farben&lt;/strong&gt;. Im Colourmonics Studio wurde die Software &lt;strong&gt;CHSoft&lt;/strong&gt; entwickelt. Sie analysiert Terzen, Quarten, Quinten und Akkorde bei Dur- und Moll-Tonarten.  Die Forschungen von L. Eberhard dienten als Vorlage. - Es gibt auch  alternative Lösungsansaetze..&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Das &lt;strong&gt;CHSoft-Projekt &lt;/strong&gt; befasst sich mit der Zuordnung  von Tönen zu Farben. &lt;strong&gt;Die  Intervall-Strukturen der klassichen Musik werden auf Farben uebertragen: harmonische Töne entsprechen harmonischen Farben&lt;/strong&gt;. Im Colourmonics Studio wurde die Software &lt;strong&gt;CHSoft&lt;/strong&gt; entwickelt. Sie analysiert Terzen, Quarten, Quinten und Akkorde bei Dur- und Moll-Tonarten.  Die Forschungen von L. Eberhard dienten als Vorlage. - Es gibt auch  alternative Lösungsansaetze..&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Haupteintrag" />
		<category term="Sample Data-Articles" />
	</entry>
	<entry>
		<title>CHSoft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://colourmonics.de/index.php/9-uncategorised/142-chsoft"/>
		<published>2020-09-28T15:53:24+00:00</published>
		<updated>2020-09-28T15:53:24+00:00</updated>
		<id>https://colourmonics.de/index.php/9-uncategorised/142-chsoft</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CHSoft&lt;/strong&gt; ist die Farb-Analyse-Software von &lt;strong&gt;Colourmonics Studio&lt;/strong&gt; in Muenchen. Die Intervall-Regeln der klassischen Musik werden auf Farben angewandt. Dadurch werden objektive und entsprechend&lt;strong&gt; treffsichere Farbbeurteilungen&lt;/strong&gt; ermoeglicht. Neben der Intervall-Metrik werden auch die emotionalen Qualitaeten von Dur und Moll mit einbezogen..&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CHSoft&lt;/strong&gt; ist die Farb-Analyse-Software von &lt;strong&gt;Colourmonics Studio&lt;/strong&gt; in Muenchen. Die Intervall-Regeln der klassischen Musik werden auf Farben angewandt. Dadurch werden objektive und entsprechend&lt;strong&gt; treffsichere Farbbeurteilungen&lt;/strong&gt; ermoeglicht. Neben der Intervall-Metrik werden auch die emotionalen Qualitaeten von Dur und Moll mit einbezogen..&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Haupteintrag" />
		<category term="Uncategorised" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Messen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://colourmonics.de/index.php/9-uncategorised/141-messen"/>
		<published>2020-09-28T15:51:05+00:00</published>
		<updated>2020-09-28T15:51:05+00:00</updated>
		<id>https://colourmonics.de/index.php/9-uncategorised/141-messen</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Zum &lt;strong&gt;CHSoft-Projekt&lt;/strong&gt; gehoert auch die&lt;strong&gt; Diskussion in der Oeffentlichkeit&lt;/strong&gt;. Im September 2009 wurde CHSoft auf der Jahrestagung &lt;strong&gt;des Deutschen Farbenzentrums e.V. in Berlin (&lt;a href=&quot;http://www.deutsches-farbenzentrum.de/&quot;&gt;http://www.deutsches-farbenzentrum.de/&lt;/a&gt;) &lt;/strong&gt;erstmals einem Fachpublikum vorgestellt. . 2010 und 2011 folgten Messen in Nuernberg und Frankfurt. Fuer September 2012 wurde ein  Vortrag fuer die AIC-Jahrestagung in Taiwan eingereicht: &quot;A New Method to Correlate Music and Colours&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Zum &lt;strong&gt;CHSoft-Projekt&lt;/strong&gt; gehoert auch die&lt;strong&gt; Diskussion in der Oeffentlichkeit&lt;/strong&gt;. Im September 2009 wurde CHSoft auf der Jahrestagung &lt;strong&gt;des Deutschen Farbenzentrums e.V. in Berlin (&lt;a href=&quot;http://www.deutsches-farbenzentrum.de/&quot;&gt;http://www.deutsches-farbenzentrum.de/&lt;/a&gt;) &lt;/strong&gt;erstmals einem Fachpublikum vorgestellt. . 2010 und 2011 folgten Messen in Nuernberg und Frankfurt. Fuer September 2012 wurde ein  Vortrag fuer die AIC-Jahrestagung in Taiwan eingereicht: &quot;A New Method to Correlate Music and Colours&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Haupteintrag" />
		<category term="Uncategorised" />
	</entry>
</feed>
